|
物价编码 | 名称 | 计算单位 | 价格 |
110100001-B | 门诊病历手册 | 册 | 1.00 |
110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 22.00 |
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 日 | 26.50 |
110200005 | 住院诊察费 | 日 | 18.00 |
110200005 | 住院诊察费(儿童专科) | 日 | 28.00 |
110200006-A | 普通门诊诊察费 | 次 | 10.00 |
110200006-B | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 15.00 |
110200006-C | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 25.00 |
110200006-B | 副主任医师门诊诊察费(儿童专科) | 次 | 25.00 |
110200006-C | 主任医师门诊诊察费(儿童专科) | 次 | 35.00 |
110200007-A | 普通门诊中医辩证论治费 | 次 | 12.00 |
110200007-B | 副主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 17.00 |
110200007-B | 副主任医师门诊中医辩证论治费(儿童专科) | 次 | 27.00 |
110200007-C | 主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 27.00 |
110200007-C | 主任医师门诊中医辩证论治费(儿童专科) | 次 | 37.00 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 130.00 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 46.00 |
110500001-A | 驾驶员体检 | 次 | 8.00 |
110500001-D | 相关行业从业人员健康体检 | 次 | 70.00 |
110600003 | 院前危急重症抢救 | 次 | 138.00 |
110600004 | 心脏电除颤术(救护车收费) | 次 | 60.00 |
110600005 | 心肺复苏术(救护车收费) | 次 | 130.00 |
110600006 | 气管插管术(救护车收费)(指经口插管) | 次 | 50.00 |
110600007 | 呼吸机辅助呼吸(救护车收费) | 小时 | 15.00 |
110600008 | 常规心电图检查(十二通道)(救护车上) | 次 | 30.00 |
110600009 | 骨折外固定术(救护车收费) | 次 | 50.00 |
110600001 | 救护车使用费(起步价40元/3公里) | 3公里 | 40.00 |
110900006-A | 普通床位费 | 日 | 30.00 |
110900006-B | 三人间床位费 | 日 | 40.00 |
110900006-D | 双人间床位费B | 日 | 70.00 |
110900001-G | 陪护床 | 日 | 10.00 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 80.00 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 15.00 |
110900006-C | 双人间床位费A | 日 | 55.00 |
110900006-E | 单人间床位费 | 日 | 120.00 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 7.70 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 4.40 |
120100002 | 特级护理(儿童专科) | 小时 | 5.70 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 35.00 |
120100003 | Ⅰ级护理(儿童专科) | 日 | 45.50 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 25.00 |
120100004 | Ⅱ级护理(儿童专科) | 日 | 32.50 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 18.00 |
120100005 | Ⅲ级护理(儿童专科) | 日 | 23.40 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 44.00 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 48.00 |
120100010 | 气管切开护理(儿童专科) | 日 | 62.40 |
120100011 | 吸痰护理 | 日 | 20.00 |
120100011 | 吸痰护理(儿童专科) | 日 | 26.00 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 8.00 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.50 |
120100013 | 动静脉置管护理(儿童专科) | 次 | 8.50 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 50.00 |
120100017 | 会阴擦洗 | 次 | 20.00 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 130.00 |
120200001 | 大抢救(≤6周岁儿童) | 日 | 169.00 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 65.00 |
120200002 | 中抢救(≤6周岁儿童) | 日 | 85.00 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 39.00 |
120200003 | 小抢救(≤6周岁儿童) | 日 | 51.00 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 4.00 |
120300001-A | 氧气吸入(持续吸氧) | 日 | 65.00 |
120300001-C | 加压给氧加收 | 小时 | 1.30 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5.00 |
120400002 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 6.00 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6.00 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10.00 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 7.00 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.60 |
120400006 | 静脉输液 | 次 | 8.00 |
120400006-B | 静脉输液每瓶加收 | 次 | 1.30 |
120400007 | 小儿静脉输液(≤6周岁儿童) | 次 | 11.00 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.50 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50.00 |
120400009 | 静脉切开置管术(≤6周岁儿童) | 次 | 65.00 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30.00 |
120400010 | 静脉穿刺置管术(≤6周岁儿童) | 次 | 39.00 |
120400011 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 100.00 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 100.00 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术(≤6周岁儿童) | 次 | 130.00 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 |
120400012 | 动脉穿刺置管术(≤6周岁儿童) | 次 | 91.00 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40.00 |
120400013-A | 抗肿瘤化学药物配置加收 | 组 | 7.00 |
1204-B | 使用微量泵或输液泵加收 | 小时/泵 | 0.70 |
120400014 | 储血费 | 100ml/0.5单位 | 3.90 |
120400016 | 肠外营养配置 | 日 | 40.00 |
1204-A | 静脉用药集中调配 | 组 | 9.90 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 170.00 |
120500001 | 大清创缝合(≤6周岁儿童) | 次 | 221.00 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 85.00 |
120500002 | 中清创缝合(≤6周岁儿童) | 次 | 110.50 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 65.00 |
120500003 | 小清创缝合(≤6周岁儿童) | 次 | 85.00 |
120500001-A | 大清创 | 次 | 70.00 |
120500001-A | 大清创(≤6周岁儿童) | 次 | 91.00 |
120500002-A | 中清创 | 次 | 60.00 |
120500002-A | 中清创(≤6周岁儿童) | 次 | 78.00 |
120500003-A | 小清创 | 次 | 35.00 |
120500003-A | 小清创(≤6周岁儿童) | 次 | 45.50 |
1205-A | 狂犬病伤口处置冲洗加收 | 次 | 95.00 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 39.00 |
120600001 | 特大换药(≤6周岁儿童) | 次 | 51.00 |
120600002 | 大换药 | 次 | 26.00 |
120600002 | 大换药(≤6周岁儿童) | 次 | 34.00 |
120600002 | 接种服务费 | 次 | 20.00 |
120600003 | 中换药 | 次 | 13.00 |
120600003 | 中换药(≤6周岁儿童) | 次 | 16.90 |
120600004 | 小换药 | 次 | 6.50 |
120600004 | 小换药(≤6周岁儿童) | 次 | 8.50 |
120600001-1 | 拆线(特大) | 次 | 39.00 |
120600002-1 | 拆线(大) | 次 | 26.00 |
120600003-1 | 拆线(中) | 次 | 13.00 |
120600004-1 | 拆线(小) | 次 | 6.50 |
120600005 | 创面负压治疗(指体表面积≤5%) | 小时 | 10.00 |
120600005-A | 创面负压治疗(指体表面积>5%) | 小时 | 15.00 |
120700001 | 雾化吸入(超声雾化、蒸气雾化吸入) | 次 | 6.50 |
120700001 | 雾化吸入(≤6周岁儿童) | 次 | 8.50 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13.00 |
120800001 | 鼻饲管置管(≤6周岁儿童) | 次 | 16.90 |
120800001-A | 鼻饲管置管注药加收 | 次 | 2.60 |
120800001-A | 鼻饲管置管十二指肠灌注加收 | 次 | 2.60 |
120800001-A | 鼻饲管置管注食加收 | 次 | 2.60 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 天 | 26.00 |
120900001 | 胃肠减压 | 次 | 20.00 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 26.00 |
121000001 | 洗胃(≤6周岁儿童) | 次 | 34.00 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 2.60 |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 6.50 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.90 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 1.30 |
121400001-A | 引流管冲洗(更换引流装置加收) | 次 | 2.60 |
121400001 | 引流管冲洗(≤6周岁儿童) | 次 | 1.70 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 13.00 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 26.00 |
121500001 | 灌肠(≤6周岁儿童) | 次 | 16.90 |
121500002 | 清洁灌肠(≤6周岁儿童) | 次 | 34.00 |
121600001 | 导尿(留置导尿) | 次 | 5.20 |
121600001 | 导尿 | 次 | 5.20 |
121600001 | 导尿(一次性导尿) | 次 | 5.20 |
121600001-A | 留置导尿加收 | 次 | 1.30 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 20.00 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 50.00 |
121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 次 | 8.00 |
121600001 | 导尿(≤6周岁儿童) | 次 | 6.80 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.90 |
121700001 | 肛管排气(≤6周岁儿童) | 次 | 5.10 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 60.00 |
140100003 | 尸体存放 | 日 | 20.00 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5.00 |
210102015 | 数字化摄影 | 曝光次数 | 60.00 |
210102015-B | 数字化摄影(DR)加收 | 曝光次数 | 30.00 |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 35.00 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30.00 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 50.00 |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 55.00 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 50.00 |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 30.00 |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 20.00 |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25.00 |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 30.00 |
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 40.00 |
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 270.00 |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 次 | 310.00 |
2102-A | 磁共振扫描使用心电或呼吸门控设备加收 | 每项 | 30.00 |
210200001-B | 磁共振平扫(场强≥1.5T) | 部位 | 360.00 |
210200002-B | 磁共振增强扫描(场强≥1.5T) | 部位 | 390.00 |
210300001-A | 螺旋CT平扫 | 部位 | 110.00 |
210300001-B | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 180.00 |
210300002 | CT增强扫描 | 部位 | 100.00 |
210300002-A | 螺旋CT增强扫描 | 部位 | 160.00 |
210300002-B | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 240.00 |
210200003 | 磁共振功能成像 | 每项 | 50.00 |
210300004 | CT成像 | 次 | 70.00 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 150.00 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 60.00 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60.00 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 50.00 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 45.00 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 50.00 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 45.00 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 105.00 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 45.00 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 45.00 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 |
| 45.00 |
220302008 | 左肾静脉胡桃夹综合症检查 | 次 | 50.00 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25.00 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) |
| 60.00 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 每个部位 | 60.00 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) | 每个部位 | 60.00 |
220302011 | 经阴道彩色多普勒超声检查(测排卵一次) | 次 | 45.00 |
220302013 | 超声弹性成像 | 次 | 45.00 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 65.00 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 |
220600008 | 右心声学造影 | 次 | 100.00 |
220800008 | 计算机图文报告 | 次 | 15.00 |
220800009 | 彩色胶片报告 | 片 | 20.00 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 40.00 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 95.00 |
250102006-A | 尿蛋白定量(各种化学方法) | 项 | 3.00 |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.00 |
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1.00 |
250102021-B | 尿妊娠试验(单克隆金标法) | 项 | 7.00 |
250102024-A | 尿沉渣定量(仪器法) | 项 | 20.00 |
250103002-B | 粪便隐血试验(OB)(单克隆金标法) | 项 | 12.00 |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10.00 |
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 10.00 |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 次 | 5.00 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 7.00 |
250102022-A | 卵泡刺激素(LH)快速测定 | 次 | 15.00 |
250101014 | 血小板计数 | 项 | 1.00 |
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 0.50 |
250102035-C | 尿常规化学检测 | 次 | 10.00 |
250101015-B | 血细胞分析(五分类) | 项 | 18.00 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 7.00 |
250101001-A | 血红蛋白测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250103001-A | 粪便常规(仪器法) | 次 | 10.00 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 15.00 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.00 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 15.00 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 12.00 |
250203066-B | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 70.00 |
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(流式细胞仪法) | 项 | 100.00 |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 15.00 |
250203071 | 全血粘度测定高切 | 项 | 15.00 |
250203071 | 全血粘度测定中切 | 项 | 15.00 |
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 3.00 |
250202034 | 直接抗人球蛋白试验 | 项 | 12.00 |
250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 8.00 |
H250203008 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 50.00 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 15.00 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.00 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 15.00 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 12.00 |
250203066-B | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 70.00 |
250203047 | 血浆抗凝血酶III活性测定(仪器法) | 项 | 42.00 |
250202034-A | 直接抗人球蛋白试验(Coombs")(卡式法) | 项 | 55.00 |
250201011 | 血液病相关基因定性检测 | 项 | 230.00 |
250203081 | 床旁快速全血凝血功能测定 | 次 | 112.00 |
250203080 | 血栓弹力图试验 | 项 | 300.00 |
250203080-A | 血栓弹力图血小板图检测 | 项 | 300.00 |
250201006-A | 白血病免疫分型 | 项 | 30.00 |
250301001-A | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.00 |
250301002 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250301002-A | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.00 |
250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法)(血清) | 次 | 4.00 |
250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 19.00 |
250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 12.00 |
250303001-A | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法) | 项 | 4.00 |
250303002-A | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法) | 项 | 5.00 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 |
250303005-A | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 |
250304005 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.00 |
250304009-A | 全血铅测定(原子法) | 项 | 20.00 |
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 4.00 |
250304013 | 微量元素测定 | 项 | 6.00 |
250305001 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
250305002 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
250305003-A | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 5.00 |
250305005 | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法) | 项 | 8.00 |
250305005-A | 血清总胆汁酸测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305006 | 血浆氨测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 30.00 |
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 30.00 |
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 30.00 |
250305025 | 胆酸测定 | 项 | 10.00 |
250306001-B | 血清肌酸激酶测定(化学发光法) | 项 | 20.00 |
250306002-B | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 5.00 |
250306005-A | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 5.00 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 10.00 |
250306008-A | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 项 | 70.00 |
250306010-A | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 70.00 |
250307001 | 尿素测定(化学法、酶促动力学法) | 项 | 4.00 |
250307002 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 4.00 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.00 |
250308008 | 血清骨钙素测定 | 项 | 25.00 |
250310027 | 血管紧张素I测定 | 次 | 12.00 |
250310026 | 血浆肾素活性测定 | 次 | 30.00 |
250310028 | 血管紧张素II测定 | 次 | 12.00 |
250310019-A | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 60.00 |
250310024-A | 尿儿茶酚胺测定(肾上腺素) | 项 | 60.00 |
250310048-A | 去甲肾上腺素测定 | 项 | 40.00 |
250302001-A | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 10.00 |
250304001-A | 钾测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250304002-A | 钠测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250304003-A | 氯测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250304004-A | 钙测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250301001 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305001-A | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305002-A | 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305003-B | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250303002 | 血清甘油三酯测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250303001 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250303004-A | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250307002-A | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250307001-A | 尿素测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250304005-A | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250304006-A | 镁测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 20.00 |
250403054 | 快速血浆反应素检测 | 项 | 20.00 |
250403054-A | 快速血浆反应素测定 | 项 | 40.00 |
250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 50.00 |
250403065-A | 各类病原体DNA测定(使用全自动荧光定量检测) | 项 | 150.00 |
250404001-A | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 45.00 |
250404002-A | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 40.00 |
250404005-A | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404006-A | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404008-A | 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404009-A | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404010-A | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404011-A | 糖类抗原测定(化学发光方法)(CA-125) | 每种抗原 | 65.00 |
250404012-A | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404013-A | 肿瘤坏死因子测定(TNF)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 65.00 |
250404014 | 肿瘤相关抗原测定 | 项 | 65.00 |
250403066-B | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测 | 每个亚型 | 15.00 |
250403053-D | 梅毒螺旋体特异抗体测定(ELISA法) | 项 | 25.00 |
250403034 | 狂犬病毒抗体测定 | 项 | 20.00 |
250403035 | 流行性乙型脑炎病毒试验 | 项 | 25.00 |
250403035 | 流行性腮腺炎病毒试验 | 项 | 25.00 |
250403020-B | 弓形体抗体测定(化学发光法) | 项 | 85.00 |
250403021-A | 风疹病毒抗体测定 | 项 | 85.00 |
250403022-A | 巨细胞病毒抗体测定(化学发光法、免疫荧光法) | 项 | 80.00 |
250403023-A | 单纯疱疹病毒抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 45.00 |
250403092 | 新型冠状病毒核酸检测(住院) | 次 | 16.00 |
250403092 | 新型冠状病毒核酸检测(发热) | 次 | 16.00 |
250403092 | 新型冠状病毒核酸检测(陪护) | 次 | 16.00 |
250403092 | 新型冠状病毒核酸检测(内镜/门诊手术) | 次 | 16.00 |
250403092 | 单采-新型冠状病毒核酸检测(愿检尽检) | 次 | 16.00 |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 10.00 |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 10.00 |
2702-A | 细胞病理学检查与诊断加收 | 张 | 10.00 |
270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 104.00 |
270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 122.00 |
270300002-A | 内镜组织活检检查与诊断增加蜡块加收 | 个 | 10.00 |
270300002-B | 内镜组织活检检查与诊断增加标本加收 | 张 | 30.00 |
2703-A | 组织脱钙加收 | 例 | 30.00 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 78.00 |
270300003-A | 局部切除组织活检检查与诊断增加蜡块加收 | 个 | 10.00 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 104.00 |
270300005-A | 手术标本检查与诊断增加蜡块加收 | 个 | 10.00 |
270300005-B | 手术肿瘤标本检查与诊断增加蜡块加收 | 个 | 15.00 |
270300005-C | 手术标本检查与诊断塑料包埋加收 | 例 | 10.00 |
270300010 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 390.00 |
2703-B | 全自动染色封片加收 | 每个蜡块 | 15.00 |
270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 130.00 |
270300001-A | 穿刺组织活检检查与诊断增加蜡块加收 | 个 | 10.00 |
270300001-B | 肾穿刺标本检查与诊断 | 项 | 390.00 |
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 项 | 195.00 |
270400002-A | 快速石蜡切片检查与诊断加送加收 | 次 | 120.00 |
2704-A | 冰冻切片与快速石腊切片加收 | 例 | 30.00 |
270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 项 | 195.00 |
270400001-A | 冰冻切片检查与诊断加送加收 | 次 | 120.00 |
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 80.00 |
270500002-A | 全自动免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 150.00 |
270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 70.00 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本 | 105.00 |
270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 300.00 |
270800004 | 病理图文报告 | 次 | 30.00 |
270800002-A | 宫颈癌筛查 | 次 | 260.00 |
270800002-B | 细胞组织人乳头瘤病毒(HPV)L1衣壳蛋白检测 | 次 | 320.00 |
270800002-C | 宫颈癌全自动辅助筛查 | 次 | 90.00 |
270800006 | 普通病理会诊 | 次 | 52.00 |
310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 5.20 |
310300007 | 试镜 | 次 | 35.00 |
310300110 | 散瞳 | 单眼 | 10.00 |
310300007 | 验光 | 次 | 35.00 |
310300007 | 检影 | 次 | 35.00 |
310300036 | 泪道冲洗 | 次(双眼) | 6.00 |
310300056 | 眼底检查 | 次(双眼) | 8.00 |
310300050 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 8.00 |
310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 13.00 |
310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 59.00 |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 2.60 |
310401041 | 耵聍冲洗 | 次 | 3.90 |
310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 6.50 |
310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 3.90 |
310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20.00 |
310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 39.00 |
310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 20.00 |
310403011 | 直达喉镜检查 | 次 | 13.00 |
310401041-A | 耵聍取出 | 侧 | 13.00 |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 3.60 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 1.20 |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 12.00 |
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 例 | 9.60 |
310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 36.00 |
310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 3.60 |
310511001 | 简单充填术 | 每牙 | 14.00 |
310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 18.00 |
310511002-D | 大面积缺损复杂充填术 | 每牙 | 18.00 |
310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 12.00 |
310511016 | 根管预备 | 每根管 | 30.00 |
310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 30.00 |
310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 36.00 |
310607002 | 单人舱治疗 | 次 | 100.00 |
310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 100.00 |
310607005 | 舱内抢救 | 次 | 100.00 |
310800007 | 自体血回收 | 次 | 130.00 |
250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 150.00 |
310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 145.00 |
310902006 | 经胃镜息肉肿物切除 | 次 | 283.00 |
310902006 | 经胃镜取异物 | 次 | 283.00 |
310902006 | 经胃镜止血 | 次 | 283.00 |
310904001 | 直肠镜检查 | 次 | 52.00 |
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 26.00 |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 3.90 |
311000001 | 腹膜透析置管术 | 次 | 520.00 |
311000001-A | 腹膜透析拔管术 | 次 | 260.00 |
311000007 | 血液滤过 | 次 | 550.00 |
311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 650.00 |
311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 次 | 650.00 |
311000010 | 血液灌流 | 次 | 520.00 |
311000011 | 连续性血液净化(人工法) | 小时 | 78.00 |
311000011-A | 连续性血液净化(机器法) | 小时 | 130.00 |
311000040 | 体外冲击波碎石(初震) | 次 | 801.00 |
311000040-A | 体外冲击波碎石(复震) | 次 | 130.00 |
311000002 | 腹透机自动腹膜透析 | 小时 | 10.00 |
311000003 | 腹膜透析换液 | 次 | 20.00 |
311000004 | 腹膜透析换管 | 次 | 200.00 |
311000013 | 结肠透析 | 次 | 52.00 |
311000006-A | 无肝素血液透析 | 次 | 450.00 |
311000006 | 血液透析 | 次 | 400.00 |
311000041 | 动态尿量监测 | 小时 | 5.00 |
311201001 | 阴道检查 | 每个部位 | 13.00 |
311201048 | 宫内节育取出术 | 次 | 180.00 |
311201049 | 皮下避孕药取出术 | 次 | 130.00 |
311201050 | 刮宫术 | 次 | 104.00 |
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 104.00 |
311201053 | 人工流产术 | 次 | 320.00 |
311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 104.00 |
311300001 | 关节镜检查 | 次 | 520.00 |
